16/04/2025Entrada: 174 Remanente: 00
Precios Hacienda Mercado Rosario
Cañada Rosquín - //
HACIENDA PARA FAENA | MIN | MAX |
Novillos | 0,00 | 0,00 |
Novillitos | 0,00 | 0,00 |
Terneros y Terneras | 0,00 | 0,00 |
Vaquillonas | 0,00 | 0,00 |
Vacas buenas | 0,00 | 0,00 |
Vacas conserva | 0,00 | 0,00 |
TOTAL CABEZAS FAENA: 0
HACIENDA PARA INVERNADA | MIN | MAX |
Terneros raza carne | 0,00 | 0,00 |
Terneras raza carne | 0,00 | 0,00 |
Terneros y Novillos Holando | 0,00 | 0,00 |
Vacas preñadas | - | - |
Vacas con cria | - | - |
TOTAL CABEZAS INVERNADA: 0
TOTAL CABEZAS VENDIDAS: 0
Marcos Juárez -//
HACIENDA PARA FAENA | MIN | MAX |
Novillos | 0,00 | 0,00 |
Novillitos | 0,00 | 0,00 |
Terneros y Terneras | 0,00 | 0,00 |
Vaquillonas | 0,00 | 0,00 |
Vacas buenas | 0,00 | 0,00 |
Vacas conserva | 0,00 | 0,00 |
TOTAL CABEZAS FAENA: 0
HACIENDA PARA INVERNADA | MIN | MAX |
Terneros raza carne | - | - |
Terneras raza carne | - | - |
Terneros y Novillos Holando | - | - |
Vaquillonas | - | - |
Vacas preñadas | - | - |
Vacas con cria | - | - |
TOTAL CABEZAS INVERNADA: 0
TOTAL CABEZAS VENDIDAS: 0
Totoras - //
HACIENDA PARA FAENA | MIN | MAX |
Novillos | 0,00 | 0,00 |
Novillitos | 0,00 | 0,00 |
Terneros y Terneras | 0,00 | 0,00 |
Vaquillonas | 0,00 | 0,00 |
Vacas buenas | 0,00 | 0,00 |
Vacas conserva | 0,00 | 0,00 |
TOTAL CABEZAS FAENA: 0
HACIENDA PARA INVERNADA | MIN | MAX |
Terneros raza carne | 0,00 | 0,00 |
Terneras raza carne | 0,00 | 0,00 |
Terneros y Novillos Holando | 0,00 | 0,00 |
Vacas preñadas | - | - |
Vacas con cria | - | - |
TOTAL CABEZAS INVERNADA: 0
TOTAL CABEZAS VENDIDAS: 0
Televisado - Rosario //
CATEGORIA | MIN | MAX |
Terneros raza carne (100 - 200kg) | 0,00 | 0,00 |
Terneras raza carne (100 - 200kg) | 0,00 | 0,00 |
Novillitos (200 – 300kg) | 0,00 | 0,00 |
Novillos (300 – 400kg) | 0,00 | 0,00 |
Vaquillonas (200 – 250kg) | 0,00 | 0,00 |
Terneros y Novillos Holando | 0,00 | 0,00 |
Vaquillonas | 0,00 | 0,00 |
Vaquillonas preñadas | 0,00 | 0,00 |
Vacas con servicio | 0,00 | 0,00 |
Vacas invernada | 0,00 | 0,00 |
Vacas preñadas | 0,00 | 0,00 |
Vacas con cría | 0,00 | 0,00 |
TOTAL CABEZAS VENDIDAS: 4004
| |
Remates Abril 2025 23/04/2025 - 10:00 Hs - "GORDOS, CONSERVA E INVERNADA" 25/04/2025 - 14:30 Hs. Gordos, Conserva e Invernada
29/04/2025 - 10:00 Hs. Gordos, Conserva e InvernadaMayo 2025 |
Contáctenos |